澳门威斯尼斯人app(中國)官方網站·Mobile ENT APP

请输入关键词搜索相关内容

关闭搜索框
关闭搜索框

臭氧发生器(立式一体)

臭氧发生器采用玻璃和非玻璃两种放电介质技术,容性负载臭氧发生器专用大功率中高频逆变电源技术。臭氧发生器、气源装置、接触反应装置、尾气处理装置、监测控制仪表等设备的部分或全部组合成臭氧系统。臭氧系统已应用于市政给水、污水处理、烟气脱硝、化工氧化、空间消毒、水产养殖、粮食存储、食品饮料消毒等领域。

  • 询价
  • 问专家

产品特点

性能稳定

混合均匀

知名品牌

技术支持

Specification parameters

规格参数

类型
型号
Type
臭氧产量
g/h
气量
Nm³/h
臭氧浓度
mg/L
冷却水流量
m³/h
额定功率
Kw
发生室/电源柜
W*D*H mm
重量
kg
氧气源 CF-G-2-200g 200 1.67-2.5 80-120 0.4-0.6 1.6-2.0 1160×700×1700 350
氧气源 CF-G-2-300g 300 2.5-3.75 80-120 0.6-0.9 2.4-3.0 1160×700×1700 410
氧气源 CF-G-2-500g 500 4.17-6.25 80-120 1.0-1.5 4.0-5.0 1160×700×1700 470
氧气源 CF-G-2-600g 600 5-7.5 80-120 1.2-1.8 4.8-6.0 1260×800×1700 570
氧气源 CF-G-2-800g 800 6.67-10 80-120 1.6-2.4 6.4-8.0 1400×800×1700 650
氧气源 CF-G-2-1Kg 1000 6.8-8.5 114-143 1.7-2 7-7.5 1260×800×1900 900
空气源 CF-G-2-200g 200 6.67-10 20-30 0.6-0.8 3.2-3.6 1160×700×1700 410
空气源 CF-G-2-300g 300 10-15 20-30 0.9-1.2 4.8-5.4 1160×700×1700 470
空气源 CF-G-2-500g 500 16.7-25 20-30 1.5-2.0 8.0-9.0 1260×800×1700 570
空气源 CF-G-2-600g 600 20-30 20-30 1.8-2.4 9.6-10.8 1400×800×1700 650
空气源 CF-G-2-800g 800 26.7-40 20-30 2.4-3.2 12.8-14.4 1900×900×1700 870
空气源 CF-G-2-1Kg 1000 30.9-38.7 28-36 3-4 14-16 2100×900×1700 1400
customer service

客户
服务

400-653-2616

  • 客服中心

    400-653-2616

  • 7×24全年无休服务

    2小时快速响应,

    24小时到达现场

  • 智能主动服务

    完善的客户服务档案,

    为您提供积极主动服务

  • 专家贴心服务

    我们与国内的臭氧运行及

    应用技术专家长效合作

  • 升级改造服务

    协同您对臭氧发生系统中

    相关设备进行升级改造

回到顶部
XML 地图